|
Preise
sind angegeben pro Nacht, belegt mit zwei Personen
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in Euro möglich.
Zeitraum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Beginn | Ende | pro Nacht |
Mindestaufenthalt | ||
Winter 2011 | 21.12.2011 - | 10.01.2012 | € 40 | 4 Nächte | ||
Frühjahr 2012 | 11.01.2012 - | 31.03.2012 | € 36 | 3 Nächte | ||
Ostern2012 | 01.04.2012 - | 15.04.2012 | € 45 | 4 Nächte | ||
Vorsaison2012 | 16.04.2012 - | 30.04.2012 | € 41 | 3 Nächte | ||
Sommer 2012 | 01.05.2012 - | 30.09.2012 | € 45 | 4 Nächte | ||
Herbst 2012 | 01.10.2012 - | 22.12.2012 | € 41 | 3 Nächte | ||
Winter 2012 | 23.12.2012- | 10.01.2013 | € 45 | 4 Nächte |
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
- Bei Aufenthalten von weniger als 5 Tagen beträgt der Tagesmietpreis 50,00 €.
- Der Mietpreis bezieht sich auf die Wohnung belegt mit 2 Personen. Jede weitere Person bezahlt 7 € pro Tag. Kinder unter 6 Jahren 3,5 €, Kinder unter 3 Jahren sind frei. Haustier nur nach Absprache. Pro Haustier berechnen wir 5,00 € pro Tag.
- Die Kurtaxe sowie alle Nebenkosten und die Endreinigung sind im Mietpreis enthalten und beinhaltet die freie Benutzung des gesamten ÖPNV im Schwarzwald.