Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.03.2020 11:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.03.2020 11:20 6,1 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 81 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.03.2020 11:15 6,1 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 74 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2020 11:10 6,1 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 68 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2020 11:00 6,2 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 68 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2020 10:50 6,2 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 61 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2020 10:40 6,3 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 69 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.03.2020 10:30 6,4 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 50 W/m² 5,5 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2020 10:20 6,4 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 48 W/m² 5,5 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2020 10:10 6,7 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 48 W/m² 5,8 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.03.2020 10:00 6,7 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 48 W/m² 5,8 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2020 09:50 6,7 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 60 W/m² 5,6 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 11:10 12:50 10:30 - 17:30 - - - 04:20 11:10 18:00
Minimum _ 6,1 °C 56 % 1016,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 5,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:40 10:00 12:00 14:10 15:20 - - 12:20 12:20 12:20 15:40
Maximum _ 15,8 °C 94 % 1019,4 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 895 W/m² 10,4 °C 15,6 °C 20,9 km/h
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,4 °C 82 % 1018,1 hPa #0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW - 17 W/m² 6,5 °C 9,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)